<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Daniel Tamiosso</title>
	<atom:link href="http://danieltamiosso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieltamiosso.com</link>
	<description>Um apaixonado pela vida e suas várias variáveis.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 01:49:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Programando defensivamente</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/08/24/programando-defensivamente/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/08/24/programando-defensivamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>

		<category><![CDATA[OO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Muitos são os casos de softwares mal-sucedidos e prontos para o insucesso em sistemas desenvolvidos sem um estudo e planejamento inicial. Até mesmo a forma como ele é desenvolvido durante a duração desse ciclo determina seu fracasso. O que realmente acontece quando estamos frente-a-frente com essa situação todos sabemos. A sensação de insegurança é predominante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/08/24/programando-defensivamente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usando objetos de acordo com sua responsabilidade</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/08/03/usando-objetos-de-acordo-com-sua-responsabilidade/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/08/03/usando-objetos-de-acordo-com-sua-responsabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>

		<category><![CDATA[OO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[O paradigma orientado a objetos, como o próprio nome deixa claro, parte do principio que o foco de quem irá analisar/projetar/desenvolver&#8230; deve ser totalmente direcionado para os objetos. Parece ser muito simples e na verdade eu acredito que seja, pelo menos até que me provem o contrário. Sim, pois acredito – e muito – na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/08/03/usando-objetos-de-acordo-com-sua-responsabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O EJB e suas transações</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/05/28/o-ejb-e-suas-transacoes/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/05/28/o-ejb-e-suas-transacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EJB]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Introdução
Seguindo com a série de posts sobre EJB, vamos explanar e entender o suporte que ele proporciona no gerenciamento de transações. Primeiramente, precisamos entender o conceito de transação.
Na vida real realizamos diversas transações diariamente: desde bancárias até mesmo amorosas. Por exemplo, você só leva pra casa a camisa do maior time do Brasil (para os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/05/28/o-ejb-e-suas-transacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EJB: Stateless e Stateful Session Beans</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/05/05/ejb-stateless-e-stateful-session-beans/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/05/05/ejb-stateless-e-stateful-session-beans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EJB]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Stateful]]></category>

		<category><![CDATA[Stateless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/2008/05/05/ejb-stateless-e-stateful-session-beans/</guid>
		<description><![CDATA[Session Beans
Basicamente, de acordo com a especificação de EJB, os Session Beans representam objetos transientes. Disponibilizados em um servidor de aplicações, eles podem ser acessados remotamente por diversos clientes. São os responsáveis por modelar processos de negócios de um determinado caso de uso e de tarefas referentes a um cliente.
Bom, conhecendo os princípios básicos dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/05/05/ejb-stateless-e-stateful-session-beans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Tomcat - Performance interna</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/04/14/apache-tomcat-performance-interna/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/04/14/apache-tomcat-performance-interna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>

		<category><![CDATA[Apache]]></category>

		<category><![CDATA[JVM]]></category>

		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/2008/04/14/apache-tomcat-performance-interna/</guid>
		<description><![CDATA[Qual mortal desenvolvedor de sistemas que trabalha, principalmente, com Java nunca entrou em contato com o Apache Tomcat. Bom, mas para aqueles menos informados, saibam que ele é conteiner web, cuja função é servir aplicações web escritas em Java. Foi desenvolvido pela Apache Software Foundation
Vale lembrar, que o seu código é aberto e que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/04/14/apache-tomcat-performance-interna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de implantação (deployment)</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/03/21/diagrama-de-implantacao-deploy/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/03/21/diagrama-de-implantacao-deploy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 19:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<category><![CDATA[Diagrama]]></category>

		<category><![CDATA[Implantação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/2008/03/21/diagrama-de-implantacao-deploy/</guid>
		<description><![CDATA[Diagrama de implantação (deploy):
&#8220;Um diagrama que mostra a configuração dos nós de processamento em tempo de execução e os componentes, processos e objetos que neles vivem.&#8221; (tradução livre de UML v1.4, página B-7)
Um dos diagramas que acredito ser um dos mais importantes é também um dos menos vistos nos projetos de sistemas de informação. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/03/21/diagrama-de-implantacao-deploy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principais elementos da BPMN (Business Process Modeling Notation)</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/03/15/principais-elementos-da-bpmn-business-process-modeling-notation/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/03/15/principais-elementos-da-bpmn-business-process-modeling-notation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>

		<category><![CDATA[Notação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/2008/03/15/principais-elementos-da-bpmn-business-process-modeling-notation/</guid>
		<description><![CDATA[Ainda falando sobre a BPMN, veremos logo em seguida os principais elementos que definem essa notação gráfica para a modelagem de processos. Espero que seja uma boa leitura e possível referência a todos interessados ou não.
A BPMN define quatro categorias principais de notações gráficas: objetos de fluxo, objetos de conexão, partições e artefatos. Analisando esses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/03/15/principais-elementos-da-bpmn-business-process-modeling-notation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O básico de BPMN (Business Process Modeling Notation)</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/03/09/o-basico-de-bpmn-business-process-modeling-notation/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/03/09/o-basico-de-bpmn-business-process-modeling-notation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 01:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>

		<category><![CDATA[Notação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/2008/03/09/o-basico-de-bpmn-business-process-modeling-notation/</guid>
		<description><![CDATA[Introdução
Cada vez mais as organizações precisam de processos de negócios bem definidos e, ao mesmo tempo, totalmente flexíveis. E os sistemas de informação precisam acompanhar o seu progresso.
Através da BPMN podemos alcançar esses objetivos, através de uma notação gráfica padronizada para modelagem de processos de negócios que funciona como o meio-campo entre as áreas interessadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/03/09/o-basico-de-bpmn-business-process-modeling-notation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pontapé inicial</title>
		<link>http://danieltamiosso.com/2008/03/05/pontape-inicial/</link>
		<comments>http://danieltamiosso.com/2008/03/05/pontape-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tamiosso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>

		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danieltamiosso.com/wordpress/2008/03/05/pontape-inicial/</guid>
		<description><![CDATA[Realmente o primeiro post não é algo muito fácil. Começar ou recomeçar é sempre algo desafiador. Porém, extremamente motivador.  Essa é a vida real. Espero poder compartilhar com todos vocês experiências e conhecimentos que sejam válidos para pelo menos uma pessoa.
Também pretendo utilizar esse &#8220;canal&#8221; para me manter informado sobre alguma coisa bacana (ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danieltamiosso.com/2008/03/05/pontape-inicial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
